사업계획 | ||
1995 | 12.30 | 기본계획 확정고시 (건교부 1995-439호) |
1996 | 04.10 | 열병합발전소 사업계획서 제출(건교부) |
1997 | 02.21 | 실시협약 체결(건교부) |
05.19 | 인천공항에너지 (주) 설립 | |
11.18 | 집단에너지사업 허가(제97-4호) | |
1998 | 02.19 | 실시계획 승인(건교부) |
시공 및 시운전 | ||
1998 | 04.23 | 건설공사 착공 |
1999 | 11.10 | 가스터빈 1호기 최초 점화 |
2000 | 02.01 | 공항 시운전용 전력공급 개시 |
06.01 | 중온수 공급 개시 | |
10.31 | 열병합발전소 준공 |
상업운전 | ||
2001 | 03.29 | 열병합발전소 상업운전 개시 |
지분변경 | ||||
2009 | 12.30 | 이전 : 아시아나항공 35%, | 인천국제공항공사 34%, | |
현대중공업 31% | ||||
변경 : 인천국제공항공사 99%, 아시아나항공 1% | ||||
(인천국제공항공사 자회사) |
실시협약 변경 | |||||
2010 | 01.22 | 실시협약 변경(국토해양부): | 에너지공급구역변경 | ||
-열: 공항지역,배후지원단지, 하늘도시(추가) | |||||
-전기: 전력거래소 역송 |
변경허가·등록 | |||
2010 | 04.01 | 집단에너지사업 변경허가 (지식경제부) | |
- 구역전기사업자 → 집단에너지 사업자 | |||
05.19 | 중앙급전발전기등록 (전력거래소) |
인천공항 비상전력 공급체계 구축 | ||
2014 | 07.01 | 가스터빈 기동용 발전기 설치 |
15만시간 무중단 공급 | ||
2017 | 07.11 | 열공급 무중단 15만시간 달성 |
2018 | 06.08 | 위험성평가 인증 |
10.17 | 무재해 1배수 달성일 | |
11.15 | 에너지챔피언 | |
12.31 | 환경부 표창 | |
2020 | 04.15 | 무재해 2배수 달성일 |